品牌 利菲爾特
型號 直通過濾器
濾材 碳鋼
應用領域 管道過濾
過濾精度 1-100μm
公稱壓力
工作溫度 -10—+100℃
孔目數目 | 絲徑mm | 可攔截的粒徑um | 開孔面積(%) |
10 | 0.508 | 2032 | 36 |
12 | 0.475 | 1660 | 39 |
14 | 0.376 | 1438 | 37 |
16 | 0.315 | 1273 | 35 |
18 | 0.315 | 1096 | 39 |
20 | 0.273 | 955 | 33 |
22 | 0.234 | 882 | 31 |
24 | 0.234 | 785 | 44 |
26 | 0.234 | 743 | 41 |
28 | 0.234 | 673 | 44 |
30 | 0.234 | 614 | 47 |
32 | 0.234 | 560 | 50 |
36 | 0.234 | 472 | 54 |
38 | 0.234 | 455 | 54 |
40 | 0.193 | 442 | 51 |
50 | 0.152 | 356 | 50 |
60 | 0.122 | 301 | 49 |
80 | 0.102 | 216 | 53 |
100 | 0.081 | 173 | 54 |
120 | 0.081 | 131 | 62 |
150 | 0.065 | 104 | 31 |
200 | 0.050 | 74 | 33 |
300 | 0.035 | 44 | 30 |
版權所有@新鄉市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4
法律聲明:版權歸利菲爾特所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像 豫公網安備 41071102000221號網站地圖