品牌 利菲爾特
型號 SULLAIR-100
濾材
應用領域 環保車,灑水車
過濾精度 可選
公稱壓力
工作溫度 ≤80℃
材 質 說 明 | ||
零件名稱 | 材 質 | 技 術 參 數 |
濾 座 | 壓鑄鋁件ADC12 | |
鎖 環 | 壓鑄鋁件ADC12 | |
濾芯端蓋 | 優質304不銹鋼 | |
濾 網 | 優質304不銹鋼網 | 根據用戶使用需求 80μm、100μm、200μm 可選 |
濾 杯 | 高強度PC聚碳酸酯 | |
排水閥組件 | 黃銅62 | |
排水閥 | 黃銅球閥 | DN15/ PN16 可承壓16公斤 |
密封圈 | 優質丁腈橡膠NBR | |
外形尺寸及連接方式 | ||
外 形 尺 寸 | 長165 x寬165x 高445(mm) | |
連接方式 -- 管螺紋 | 進、出水口通徑均為DN50,兩端法蘭,配4-M8螺釘緊固連接,螺孔間距 52 x 52 mm | |
安 裝 方 式 | 頂部4-M12深25的螺孔吊裝, 孔間距 78 x 78 mm | |
設 計 條 件 | ||
設 計 流 量 | 400L/min (每分鐘流量可達400升) | |
工 作 壓 力 | 0.8Mpa (可承受8公斤工作壓力) | |
過 濾 介 質 | 水 |
版權所有@新鄉市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4
法律聲明:版權歸利菲爾特所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像 豫公網安備 41071102000221號網站地圖