品牌 熱裂解處理廢舊輪胎技術與設備
型號 LF-10
濾材 Q345R鍋爐板
應用領域 廢橡膠熱解行業
過濾精度
公稱壓力
工作溫度 300°
項目 | 詳細 | |||||
原材料 | 廢輪胎、廢橡膠、廢塑料、鞋底等 | |||||
樣式 | 臥式、旋轉 | |||||
型號 | HJA-6 | HJA-10 | HJA-16 | HJA-30 | HJA-40 | HJA-50 |
24小時處理量 | 6 T | 10 T | 20 T | 30 T | 40 T | 50 T |
主爐尺寸 | D2.2*L 5.1m | D2.8*L6.2 m | D2.8 *L7.1 m | L12.5*W2.2*H2.5m | L12.5*W2.2*H2.5m | L12.5*W2.2*H2.5m |
功率 | 24 kw/h | 30 kw/h | 54 kw/h | 53.6kw/h | 62kw/h | 84kw/h |
占地面積(L*W*H) | 20*10*10 m | 25*15*10 m | 25*15*10 m | 20*15*10m | 33*15*10m | 33*15*10m |
操作模式 | 間歇式 | 半連續式 | 連續式 | |||
主爐旋轉速度 | 0.4 轉/分鐘 | 不是旋轉式 | ||||
操作壓力 | 常壓 | |||||
燃料 | 煤、木材、燃料油、天然氣等 | |||||
平均出油率 | 50% | |||||
冷卻方式 | 水冷 | |||||
使用壽命 |
5-8年 |
序號 | 名稱 | 規格(mm) | 數量 |
1 | 主爐 | #8373;2600*6600*16 | 1臺 |
2 | 分氣包 | #8373;1000*2000*6 | 1套 |
3 | 夾套式阻尼管 | #8373;1200*1500*6 | 1套 |
4 | 箱式冷卻器 | 6000*2400*4 | 1套 |
5 | 集油罐 | #8373;1500*3400*4 | 1套 |
6 | 水封 | #8373;800*2000*4 | 1套 |
7 | 燃燒裝置 | 廢氣燃燒 | 1套 |
8 | 強力霧化除塵塔 | #8373;1000*4500 | 1套 |
9 | 風機 | Y5-47-5C | 1臺 |
10 | 煙囪 | #8373;325*9000 | 1臺 |
11 | 熱水循環管路泵 | ISG40-160 | 1臺 |
12 | 鼓風機 | CZR 250W | 3臺 |
13 | 齒輪泵 | KCB-83.3 | 1臺 |
14 | 循環水泵 | IS100-80-125 | 1臺 |
15 | 控制柜 | 立式 | 1臺 |
16 | 提升機 | 1臺 | |
17 | 螺旋出渣機 | 1臺 | |
18 | 炭黑儲存罐 | #8373;1500*2000*5 | 1套 |
19 | 廢氣裝置 | 二次回燃 | 1套 |
20 | 燃燒室 | 配套二次回燃 | |
21 | 其他配件 | 安裝所需 | 1套 |
版權所有@新鄉市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4
法律聲明:版權歸利菲爾特所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像 豫公網安備 41071102000221號網站地圖