品牌
型號
濾材
應用領域
過濾精度
公稱壓力
工作溫度
序號 | 原材料 | 備注 |
1 | 廢輪胎 | |
2 | 廢塑料 | PE、PVC、造紙廠水洗塑料 |
3 | 廢橡膠 | 廢鞋底、廢電纜皮 |
4 | 油泥、油渣 | |
5 |
不同原材料需要適用的機器是一樣的,主要是裂解過程有一些不同, 我們的技術員會對您提供免費操作培訓。 您也可以郵寄原料樣品到我們公司, 對您的原料免費做出油率測試。 |
序號 | 型號 | 主機尺寸(mm) | 處理量 | 處理速度 | 功率 |
1 |
HJA-7 |
2200*6000 | 5噸/爐 | 2天3爐 | 14千瓦 |
2 | HJA-7 | 2200*6600 | 6噸/爐 | 2天3爐 | |
3 | HJA-8 | 2600*6000 | 8噸/爐 | 1天1爐 | 20千瓦 |
4 | HJA-8 | 2600*6600 | 9噸/爐 | 1天1爐 | |
5 | HJA-9 | 2800*6000 | 10噸/爐 | 1天1爐 | |
6 | HJA-10 | 2800*6600 | 12噸/爐 | 1天1爐 |
序號 | 型號 | 上料時間 | 裂解時間 | 冷卻時間 | 出渣時間 |
1 | HJA-7 | 1-2小時 | 7-9小時 | 2小時 | 1小時 |
2 | HJA-8 | ||||
3 | HJA-8 | 2-3小時 | 10-12小時 | 2-3小時 | 1-2小時 |
4 | HJA-9 | ||||
5 | HJA-10 | 2-3小時 | 12-14小時 | 2-3小時 | 1-2小時 |
6 | HJA-12 |
序號 | 燃料 | 燃燒輔助工具 |
1 | 煤 | 爐條 |
2 | 木柴 | 爐條 |
3 |
油(燃料油、輪胎油、 塑料油、重油等) |
燃油噴槍 |
4 | 天然氣 | 燃氣噴槍 |
5 | 炭黑顆粒 |
公司可以有償 提供這種造粒設備 |
序號 | 名稱 | 產出率 | 用途 |
1 | 輪胎油 | 45% |
u 可以直接賣掉。 u 可以使用蒸餾設備得到汽油和柴油。 u 可以作為燃料。 |
2 | 炭黑 | 30% |
u 可以直接賣掉。 u 可以使用炭黑精煉設備做成精細炭黑。 u 可以使用炭黑造粒設備做成顆粒。 |
3 | 廢鋼絲 | 15% |
u 可以直接賣掉。 u 可以使用液壓打包機做成鋼塊便于運輸和儲存。 |
4 | 油氣 | 10% |
u 可以通過燃氣噴槍作為燃料使用。 u 多余的廢氣可以通過儲存系統儲藏。 |
序號 | 名稱 | 規格(mm) | 數量 |
1 | 主爐 | #8373;2600*6600*16 | 1臺 |
2 | 分氣包 | #8373;1000*2000*6 | 1套 |
3 | 夾套式阻尼管 | #8373;1200*1500*6 | 1套 |
4 | 箱式冷卻器 | 6000*2400*4 | 1套 |
5 | 集油罐 | #8373;1500*3400*4 | 1套 |
6 | 水封 | #8373;800*2000*4 | 1套 |
7 | 燃燒裝置 | 廢氣燃燒 | 1套 |
8 | 強力霧化除塵塔 | #8373;1000*4500 | 1套 |
9 | 風機 | Y5-47-5C | 1臺 |
10 | 煙囪 | #8373;325*9000 | 1臺 |
11 | 熱水循環管路泵 | ISG40-160 | 1臺 |
12 | 鼓風機 | CZR 250W | 3臺 |
13 | 齒輪泵 | KCB-83.3 | 1臺 |
14 | 循環水泵 | IS100-80-125 | 1臺 |
15 | 控制柜 | 立式 | 1臺 |
16 | 提升機 | 1臺 | |
17 | 螺旋出渣機 | 1臺 | |
18 | 炭黑儲存罐 | #8373;1500*2000*5 | 1套 |
19 | 廢氣裝置 | 二次回燃 | 1套 |
20 | 燃燒室 | 配套二次回燃 | |
21 | 其他配件 | 安裝所需 | 1套 |
版權所有@新鄉市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4
法律聲明:版權歸利菲爾特所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像 豫公網安備 41071102000221號網站地圖