品牌 利菲爾特
型號 精密濾芯
濾材 玻璃纖維
應用領域 壓縮機
過濾精度 1-100μm
公稱壓力 0.02Mpa
工作溫度 ≤80℃
Hanlison利菲爾特濾芯采用不同結構的不銹鋼骨架,耐腐蝕、結構性能優;焊接強度高、氣流阻力低。不同精度級別濾芯采用不同結構型式、新型“矩陣混合纖維”使介質接觸面積面積大,改進了濾除率,提高了過濾效果。采用抗油耐酸類化學腐蝕的封閉涂沫泡套筒,防止了聚結液體重新進入氣流,確保了高效率除油。
濾芯分為以下五個等級:
1、濾除大量液體和3微米大小的凝聚物
2、濾除液態水和油;濾除小至1微米的固態顆粒
3、聚結細小的水汽和油霧;濾除小至0.01微米的固態顆粒
4、聚結細小的水汽和油霧;濾除小至0.01微米的固態顆粒
5、濾除活性炭可吸收的油蒸氣和碳氫化合物蒸氣;濾除小至0.01微米的固態顆粒
利菲爾特推薦部分型號:
E9-12、E9-16、E9-20、E9-24、E9-28
E5-32、E5-36、E5-40、E5-44、E5-48;
E3-12、E3-16、E3-20、E3-24、E3-28、
E9-32、E9-36、E9-40、E9-44、E9-48、
E7-12、E7-16、E7-20、E7-24、E7-28、
E7-32、E7-36、E7-40、E7-44、E7-48;
E3-32、E3-36、E3-40、E3-44、E3-48;
E1-12、E1-16、E1-20、E1-24、E1-28、
E1-32、E1-36、E1-40、E1-44、E1-48
E5-12、E5-16、E5-20、E5-24、E5-28
過濾器型號 | 公稱流量 | 接口尺寸 | 濾芯型號 | 濾芯數量 |
XF*-16 | 1 | 1/2 | E*-16 | 1 |
XF*-20 | 1.72 | 1quot; | E*-20 | 1 |
XF*-24 | 2.9 | 1-1/2quot; | E*-24 | 1 |
XF*-28 | 4.9 | 1-1/2quot; | E*-28 | 1 |
XF*-32 | 7.2 | 1-1/2quot; | E*-32 | 1 |
XF*-36 | 10.7 | 2quot; | E*-36 | 1 |
XF*-40 | 14 | 2quot; | E*-40 | 1 |
XF*-44 | 17.7 | DN65 | E*-44 | 1 |
XF*-48 | 22 | DN80 | E*-48 | 1 |
XF*-56 | 36 | DN100 | E*-44 | 1 |
XF*-60 | 54 | DN100 | E*-44 | 2 |
XF*-64 | 72 | DN100 | E*-44 | 3 |
XF*-68 | 90 | DN125 | E*-44 | 4 |
XF*-70 | 108 | DN125 | E*-44 | 5 |
XF*-72 | 126 | DN150 | E*-44 | 6 |
XF*-73 | 144 | DN150 | E*-44 | 7 |
XF*-74 | 162 | DN150 | E*-44 | 8 |
XF*-75 | 180 | DN150 | E*-44 | 9 |
XF*-76 | 198 | DN150 | E*-44 | 10 |
XF*-80 | 252 | DN150 | E*-44 | 14 |
工作壓力修正系數
在壓力不是7kg/㎡(bar)時,若要確定較大流速,可從以上表找出流速,然后乘以與過濾器進氣口較小壓力相對的修正系數,切勿根據管道尺寸選擇過濾器,應根據流速和運行壓力進行選擇。 | ||||||||||||||||
進氣口較小壓力 kg/㎡(bar) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | |
修正系數 | 0.38 | 0.50 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2.73 |
美國Hankison新款
流量 |
E1 除油除臭過濾芯 |
E3 超高效除油芯 |
E5 高效除油芯 |
E7 通氣管線過濾芯 |
E9 分離/過濾芯 |
0.57 | E1-12 | E3-12 | E5-12 | E7-12 | E9-12 |
1 | E1-16 | E3-16 | E5-16 | E7-16 | E9-16 |
1.72 | E1-20 | E3-20 | E5-20 | E7-20 | E9-20 |
2.9 | E1-24 | E3-24 | E5-24 | E7-24 | E9-24 |
4.9 | E1-28 | E3-28 | E5-28 | E7-28 | E9-28 |
7.2 | E1-32 | E3-32 | E5-32 | E7-32 | E9-32 |
11 | E1-36 | E3-36 | E5-36 | E7-36 | E9-36 |
14 | E1-40 | E3-40 | E5-40 | E7-40 | E9-40 |
18 | E1-44 | E3-44 | E5-44 | E7-44 | E9-44 |
22 | E1-48 | E3-48 | E5-48 | E7-48 | E9-48 |
) | 殘留有分量(ppm) |
E1:0.01 | 0.001 |
E3:0.01 | 0.001 |
E5:0.01 | 0.01 |
E7:1 | 1 |
E9:3 | 5 |
美國Hankison舊款
流量 | C級 | T級 | A級 | H級 |
0.5 | 0.74442-01 | 0731-4 | 0713-3 | 0715-3 |
2-3 | 0.7444-01 | 0731-5 | 0713-5 | 0715-5 |
6 | 07.4445-01 | 0731-6 | 0713-6 | 0715-6 |
8 | 07.4446-01 | 0731-7 | 0713-7 | 0715-7 |
10-12 | 07.444-01 | 0731-8 | 0713-11 | 0715-11 |
15 | 07.4447-01 | 0731-8 | 0713-11(2支) | 0715-11(2支) |
20 | 07.4447-01(2支) | 0731-9 | 0713-11(2支) | 0715-11(2支) |
過濾精度(μm) | 殘留有分量(ppm) |
C級:3 | 5 |
T級:1 | 1 |
A級:0.01 | 0.01 |
H級:0.01 | 0.001 |
版權所有@新鄉市利菲爾特濾器股份有限公司 備案號:豫ICP備11005909號-4豫ICP備11005909號-4
法律聲明:版權歸利菲爾特所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像 豫公網安備 41071102000221號網站地圖